
ミニサーバユニットの特長
- 電源に接続するだけで自動的に子機からのデータを受信し始めます。
 - Webサーバー機能を持たせているので、他のPCなどのブラウザ画面でデータを確認することができます。
 - アクセスポイントとして動作するWi-Fiを搭載していますので、スマホやタブレットからもデータを確認することができます。
 
接続形態
有線LANで使用
無線LAN(Wi-Fi)で使用
設置イメージ

仕様
| 品番 | CWA-20Pi | 
| 機能 | データを受信し、USBメモリにデータを保存 | 
| 通信周波数 | 921MHz ARIB 準拠 | 
| 通信距離 | 見通し距離150m | 
| 使用温度範囲 | 0~+50 ℃ | 
| 保存周囲温度 | -10~+60 ℃ | 
| 取付場所 | 屋内 | 
| 電源 | 専用ACアダプタ | 
| 質量 | 215g | 
| サイズ | 65x105x37 mm | 
| 価格 | \98,000 (税込\107,800) | 
| 品番 | CWA-22Pi | 
| 機能 | データを受信し、USBメモリにデータを保存 | 
| 通信周波数 | 921MHz ARIB 準拠 | 
| 通信距離 | 見通し距離10km | 
| 使用温度範囲 | 0~+50 ℃ | 
| 保存周囲温度 | -10~+60 ℃ | 
| 取付場所 | 屋内 | 
| 電源 | 専用ACアダプタ | 
| 質量 | 215g | 
| サイズ | 65x105x37 mm | 
| 価格 | \113,000 (税込\124,300) | 
セット内容
- ミニサーバユニット本体
 - USBケーブル
 - ACアダプタ
 - SDカード
 - アンテナ
 
※データ保存用のUSBメモリは別途ご購入いただく必要がございます(8GB以上推奨)



